Senioren 2
Saison 2025/2026 - 4 mal 120 Wurf
Egon Trellenberg, Steffen Rübner, Uwe Kunze, (h.R.)
Jens-Uwe Apitzsch, Wolfgang Kranz, Erhard Dieter, Bodo Broschell, Michael Ahrens
In der Saison 2024/25 schaffte die Mannschaft
den 7. Platz in der Bezirksliga
| Abschlusstabelle 2024/2025 | ||
|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| 1 | SG Paunsdorf/Mölkau | 20 : 8 |
| 2 | KV Eilenburg | 18 : 10 |
| 3 | SSV 1952 Torgau | 15 : 13 |
| 4 | BSG Chemie Leipzig | 14 : 14 |
| 5 | SV Fortuna Leipzig 02 | 13 : 15 |
| 6 | SV Seelingstädt | 11 : 17 |
| 7 | KSV Blau-Gelb Taucha | 11 : 17 |
| 8 | KV Engelsdorf | 10 : 18 |
Aktuelle Spielberichte
Ansetzungen/ Ergebnisse - Hinrunde
Ansetzungen/ Ergebnisse - Rückrunde
Die komplette Ergebnisübersicht und den Tabellenstand finden Sie auf http://kegeln-leipzig.de
.

