Senioren 2
Saison 2025/2026 - 4 mal 120 Wurf
Egon Trellenberg, Steffen Rübner, Uwe Kunze, (h.R.)
Jens-Uwe Apitzsch, Wolfgang Kranz, Erhard Dieter, Bodo Broschell, Michael Ahrens
In der Saison 2024/25 schaffte die Mannschaft
den 7. Platz in der Bezirksliga
Abschlusstabelle 2024/2025 | ||
---|---|---|
Platz | Mannschaft | Punkte |
1 | SG Paunsdorf/Mölkau | 20 : 8 |
2 | KV Eilenburg | 18 : 10 |
3 | SSV 1952 Torgau | 15 : 13 |
4 | BSG Chemie Leipzig | 14 : 14 |
5 | SV Fortuna Leipzig 02 | 13 : 15 |
6 | SV Seelingstädt | 11 : 17 |
7 | KSV Blau-Gelb Taucha | 11 : 17 |
8 | KV Engelsdorf | 10 : 18 |
Aktuelle Spielberichte
Ansetzungen/ Ergebnisse - Hinrunde
Spieltag | Ansetzung | Ergebnis | Bester Spieler | SB. | YT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | KSV Engelsdorf 2 | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
27.09.2025 | KSV B-G Taucha | : | Fortschritt Oschatz | : | ||||||
25.10.2025 | Liebertwolkwitz | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
06.11.2025 | SG PaMö 2 | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
29.11.2025 | SG Trebsen/Pausitz | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
13.12.2025 | KSV B-G Taucha | : | Chemie Leipzig 2 | : |
Ansetzungen/ Ergebnisse - Rückrunde
Spieltag | Ansetzung | Ergebnis | Bester Spieler | SB. | YT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2026 | KSV B-G Taucha | : | KSV Engelsdorf 2 | : | ||||||
24.01.2026 | Fortschritt Oschatz | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
21.02.2026 | KSV B-G Taucha | : | Liebertwolkwitz | : | ||||||
04.10.2025 | KSV B-G Taucha | : | SG Paunsdorf/Mölkau 2 | : | ||||||
21.03.2026 | KSV B-G Taucha | : | SG Trebsen/Pausitz | : | ||||||
28.03.2026 | Chemie Leipzig 2 | : | KSV B-G Taucha | : |
Die komplette Ergebnisübersicht und den Tabellenstand finden Sie auf http://kegeln-leipzig.de
.