Männer 3
Saison 2026/27 2.Bezirksliga St.2
HR. Mathias Erdösi, Markus Schubert, Lars Herberger
VR. Florian Apitzsch, Jonny Menzel, Christian Singer -v.l.n.r.-
In der Saison 2025/26 den 7. Platz in der 1. Bezirksliga
| Abschlusstabelle 2026/2027 | ||
|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| 1 | BSC Motor Rochlitz | 21 : 7 |
| 2 | SV Fortuna Leipzig 2 | 18 : 10 |
| 3 | TSV R-W 90 Brandis | 17 : 11 |
| 4 | SV Eintracht Sprotta 2 | 14 : 14 |
| 5 | SpG Waldheim/Geringswalde | 13 : 15 |
| 6 | SpG Paunsdorf/Mölkau | 12 : 16 |
| 7 | KSV B-G Taucha 3 | 12 : 16 |
| 8 | Nerchauer SV 2 | 5 : 23 |
Aktuelle Spielberichte
Ansetzungen/ Ergebnisse - Hinrunde
| Spieltag | Ansetzung | Ergebnis | Bester Spieler | SB. | YT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Laußig | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 27.09.2026 | KSV B-G Taucha | : | Seelingstädt II | : | ||||||
| 10.10.2026 | KSV B-G Taucha | : | Doberschütz | : | ||||||
| 01.11.2026 | SpG PaMö | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 07.11.2026 | KSV B-G Taucha | : | Deutzen | : | ||||||
| 21.11.2026 | Gersdorf | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
Ansetzungen/ Ergebnisse - Rückrunde
| Spieltag | Ansetzung | Ergebnis | Bester Spieler | SB. | YT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2026 | KSV B-G Taucha | : | Laußig | : | ||||||
| 17.01.2027 | Seelingstädt | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 23.01.2027 | Doberschütz | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 06.02.2027 | KSV B-G Taucha | : | SpG PaMö | : | ||||||
| 27.02.2027 | Deutzen | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 06.03.2027 | KSV B-G Taucha | : | Gersdorf | : | ||||||
Die komplette Ergebnisübersicht und den Tabellenstand finden Sie auf http://kegeln-leipzig.de
.