Frauen
Saison 2025/26-2.Verbandsliga St.1
Marisa Haase, Emelie Tinz, Carola Drescher (hinten) Iris Rählert, Luise Jungk, Elke Kirsten, Annette Vollert (mitte) Alexandra Becker, Franziska Gürlach, Susanne Ahrens (vorn v.l.n.r)
In der Saison 2024/25 errang die Mannschaft den
6. Platz in der Verbandsliga
| Abschlusstabelle 2024/2025 | ||
|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| 1 | SpG Mittweida/Penig | 24 : 0 |
| 2 | SV RW Treuen | 16 : 8 |
| 3 | SpG Plauen/Zwickau | 12 : 12 |
| 4 | SV Saxonia Bernsbach | 11 : 13 |
| 5 | SV Fortschritt Glauchau | 8 : 16 |
| 6 | KSV Blau-Gelb Taucha | 7 : 17 |
| 7 | Hirschfelder SV | 6 : 18 |
Aktuelle Spielberichte
Ansetzungen/ Ergebnisse - Hinrunde
Ansetzungen/ Ergebnisse - Rückrunde
| Spieltag | Ansetzung | Ergebnis | Bester Spieler | SB. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | TSV R-W 90 Brandis | : | KSV B-G Taucha | : | |||||
| 22.02.2026 | KSV Hainichen 92 | : | KSV B-G Taucha | : | |||||
| 01.03.2026 | KSV B-G Taucha | : | SV Fortschritt Glauchau | : | |||||
| 15.03.2026 | SV Saxonia Bernsbach | : | KSV B-G Taucha | : | |||||
| 22.03.2026 | KSV Grüna | : | KSV B-G Taucha | : | |||||
| 29.03.2026 | KSV B-G Taucha | : | SpG Plauen/Zwickau | : | |||||
Die komplette Ergebnisübersicht und den Tabellenstand finden Sie auf www.sachsenkegler.de
.
